← 2026 最佳 AI 编程工具专题
编程套餐对比
静态维护的 Coding Plan / Token Plan 参考表,价格仅供参考,请以官网为准。工具功能对比请使用 对比页。数据截至 2026-05-30。最近复核: 2026-05-30
每元 Token 对比(估)
数值越高表示同等人民币可兑换更多 Token,仅供参考。
- OpenAI API50,000
- Anthropic API40,000
| 平台 | 类型 | 参考月费(元) | 每元 Token(估) | 额度说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi · 收录 | Token 套餐 | ¥49 | — | 会员 | 长上下文对话 |
| 文心一言 · 收录 | Token 套餐 | ¥59 | — | 会员 | 百度系,国内可用 |
| MiniMax · 收录 | Token 套餐 | ¥69 | — | 会员 | 海螺 AI 对话与 API |
| GitHub Copilot · 收录 | 编程订阅 | ¥70 | — | Individual | 按席位月付 |
| 通义千问 · 收录 | 编程订阅 | ¥79 | — | Coding 套餐 | 含 Qwen-Coder 场景 |
| Tabnine · 收录 | 编程订阅 | ¥90 | — | Pro | 多 IDE 插件 |
| 智谱 GLM · 收录 | 编程订阅 | ¥99 | — | GLM Coding | 含 CodeGeeX 生态 |
| Windsurf · 收录 | 编程订阅 | ¥105 | — | Pro | Codeium 系 IDE |
| Cursor · 收录 | 编程订阅 | ¥140 | — | Pro 约 $20 | IDE 订阅含模型调用 |
| DeepSeek · 收录 | Token 套餐 | 按量/免费层 | — | 免费额度 | API 按量,对话有免费层 |
| 豆包 · 收录 | 编程订阅 | 按量/免费层 | — | 免费层 + 按量 | 字节跳动,含编程场景 |
| Codeium · 收录 | 编程订阅 | 按量/免费层 | — | 免费层 | 个人免费,团队付费 |
| OpenAI API · 收录 | Token 套餐 | 按量/免费层 | 50,000 | — | 按 Token 计费,汇率浮动 |
| Anthropic API · 收录 | Token 套餐 | 按量/免费层 | 40,000 | — | Claude 系列 API |
更新日志
- — 新增每元 Token 列;补充 OpenAI/Anthropic API 参考行。
- — 首版 Coding Plan / Token Plan 对比表上线。
常见问题
- 表中价格是否实时准确?
- 本页为人工维护的参考价(元/月),官网调价后可能有延迟,下单前请以各平台官网为准。
- Coding Plan 和 Token Plan 有何区别?
- Coding Plan 多为 IDE/助手订阅(如 Cursor、Copilot);Token Plan 按 API 调用量计费或会员含额度。
- 如何对比具体工具功能?
- 可使用站内工具对比页,例如 Cursor vs Copilot vs Windsurf 的并排对比。
部分对比表中的外链可能含联盟或邀请参数,用于支持站点运营;价格与能力信息仍独立维护。 详见 赞助与披露说明。