← API 基础设施专题
LLM API 价格对比
Token 按量参考价,IDE 会员见 编程套餐对比。数据截至 2026-05-30。
| 提供商 | 旗舰模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 免费层 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI API | GPT-4o | $2.5 | $10 | 无 | 全球 |
| DeepSeek API | DeepSeek-V3 | ¥1 起 | ¥2 起 | 对话免费层 | 国内 |
| SiliconFlow | 多模型聚合 | 按模型 | 按模型 | 新用户额度 | 国内 |
| OpenRouter | 路由多模型 | 按路由 | 按路由 | 部分模型 | 全球 |
| Anthropic API | Claude 3.5 | $3 | $15 | 无 | 全球 |
| 智谱 API | GLM-4 | ¥按量 | ¥按量 | 试用额度 | 国内 |
| Groq | Llama / Mixtral | 低价 | 低价 | 免费层 | 全球 |
| Together AI | 开源模型 | $按模型 | $按模型 | 试用 | 全球 |
常见问题
- 国内开发者怎么选 API?
- DeepSeek、SiliconFlow、智谱等国内直连;出海可用 OpenRouter 做多模型路由。
- 价格和官网不一致怎么办?
- 本表为人工维护参考,请以各平台定价页为准;发现偏差欢迎投稿更正。
- 和编程套餐对比页区别?
- 本页偏 API Token 按量;/compare/coding-plans 偏 IDE 会员与 Coding 套餐。
部分对比表中的外链可能含联盟或邀请参数,用于支持站点运营;价格与能力信息仍独立维护。 详见 赞助与披露说明。